
CALIFICA A LOS EXPOSITORES

INFORMATICA I: TEMAS A EXPONER
| EQUIPO | TEMA |
| 1 | · PROCESADOR DE TEXTOS - Introducción a los procesadores de texto - Entorno de trabajo de Word - Elementos de la pantalla principal - Ayuda |
| 2 | - Edición básica - Seleccionar - Uso del teclado |
| 3 | · INSERTAR Y MODIFICAR TEXTO - Cortar, copiar, pegar, pegar hipervínculo - Fuentes, negrita, cursiva y subrayado - Buscar y reemplazar - Efectos del texto, superíndice y subíndice - Efecto de texto animados |
| 4 | - Fecha y hora, copiar formato, borrar formato - Deshacer y rehacer, resaltar texto - Ortografía y gramática, auto corrección - Etiquetas inteligentes, multilenguaje y símbolos - Texto de uso frecuente, guiones, navegar en un documento |
| 5 | · CREAR Y MODIFICAR PARRAFOS - Alineación de texto e interlineado - Bordes y sombreados, sangría de un párrafo - Tabulaciones y rellenos de tabulaciones - Numeración y viñetas - Números de nivel esquema, niveles de esquema |
HOLA CHAVOS DE LA MATERIA DE INFORMATICA I (PEDAGOGIA), ESTOS SON LOS TEMAS QUE VAN A EXPONER, DE ACUERDO AL NUMERO DE EQUIPO QUE LES HAYA TOCADO, LES SUGIERO PREPARARLOS BIEN YA QUE ES PARTE IMPORTANTE DE SU CALIFICACION PARA EVALUAR EL PRIMER PARCIAL. UTILISAREMOS UNA GUIA DE OBSERVACION PARA LA VALORACION DE SU EXPOSICION, SUERTE.
La Biblia de Word 2007
USEN TODOS LOS RECURSOS A SU DISPOSICIÓN PARA LA EXPOSICIÓN DE SUS TEMAS: (ROTAFOLIOS, PINTARRON, LAMINAS, DIGRAMAS, ESQUEMAS, ROTAFOLIOS, ETC.).
Preparen bien sus temas recuerden que es parte importante de su calificación.
La Biblia de Power Point 2007
INFORMATICA III: TEMAS A EXPONER
| EQUIPO | TEMA |
| 1 | PRESENTACIONES MULTIMEDIA - Crear presentaciones - Utilizar el asistente para auto contenido - Marcadores de Posición |
| 2 | - Usar plantilla de diseño - Aplicar diseño de diapositiva - Insertar nuevas diapositivas en una presentación - Pre visualizar diapositivas en escala de grises o blanco y negro |
| 3 | INSERTAR Y MODIFICAR TEXTO - Uso de texto en Power Point - Aplicar formato al texto - Manejar cuadros de texto - Trabajar con párrafos |
| 4 | - Hacer uso del corrector ortográfico - Copiar, cortar y pegar texto - Copiar formato - Buscar y reemplazar texto |
HOLA CHAVOS DE LA MATERIA DE INFORMATICA III, ESTOS SON LOS TEMAS QUE VAN A EXPONER, DE ACUERDO AL NUMERO DE EQUIPO QUE LES HAYA TOCADO, LES SUGIERO PREPARARLOS BIEN YA QUE ES PARTE IMPORTANTE DE SU CALIFICACION, PARA EVALUAR UTILISAREMOS UNA GUIA DE OBSERVACION., SUERTE Y EXCELENTE FIN DE SEMANA.
Temas a Exponer: I. C. C.
| EQUIPO | TEMAS |
| 1 | DESARROLLO HISTORICO DE LOS DISPOSITIVOS DE COMPUTO * Introducción - Definición y origen de la informática * Historia y desarrollo - Época antigua - Época moderna 1 - Época actual - Época futura |
| 2 | * Introducción a los sistemas computacionales - El modelo de VON NEUMAN * Tipos de computadoras - Sistemas informáticos analógicos - Sistemas informáticos digitales - Sistemas informáticos híbridos |
| 3 | COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE CÓMPUTO * Arquitectura de las computadoras - Cajas - Unidad Central del sistema - Placa parcial - Unidad Central de proceso - Buses |
| 4 | * Memorias - memoria principal - memoria RAM - memoria ROM - memoria CACHE - memoria de video * Reloj * Tarjetas de expansión controladoras de periféricos * Fuente de alimentación eléctrica |
| 5 | * Periféricos - Periféricos de entrada - Periféricos de almacenamiento - Periféricos de salida - Periféricos de comunicaciones |

